


門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 6 |
胸圍 | 8.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 15.2 |
胸圍 | 21.6 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 9 |
前身長 | 15 |
胸圍 | 8.5 |
肩寬 | 6 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
下襬寬 | 22.9 |
前身長 | 38.1 |
胸圍 | 21.6 |
肩寬 | 15.2 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖長 | 10 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
下襬寬 | 10 | 11 | 11.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
下襬寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 8.5 |
袖長 | 5 |
袖口寬 | 3.25 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
胸圍 | 21.6 |
袖長 | 12.7 |
袖口寬 | 8.3 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
身長 | 15 |
肩寬 | 6 |
胸圍 | 7.3 |
下擺寬 | 8 |
尺寸建議 | |
身高(cm) | 60 |
體重(kg) | 6 |
尺寸表 | NB |
---|---|
身長 | 38.1 |
肩寬 | 15.2 |
胸圍 | 18.5 |
下擺寬 | 20.3 |
尺寸建議 | |
身高(cm) | 152.4 |
體重(kg) | 15.2 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
胸圍 | 7.5 | 8 | 8.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
胸圍 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
臀圍 | 9.8 |
腿圍 | 4.8 |
內長 | 8 |
褲口寬 | 2.8 |
身高(cm) | 60 |
體重(kg) | 6 |
尺寸建議 |
尺寸表 | NB |
---|---|
臀圍 | 24.9 |
腿圍 | 12.2 |
內長 | 20.3 |
褲口寬 | 7.1 |
身高(cm) | 152.4 |
體重(kg) | 15.2 |
尺寸建議 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
胸圍 | 7.5 | 8 | 8.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
胸圍 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖長 | 10 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
下襬寬 | 10 | 11 | 11.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
下襬寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8.5 | 9 | 9.5 |
胸圍 | 10 | 11 | 11.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
前身長 | 13.5 | 14.5 | 15 |
下襬寬 | 10 | 11 | 11.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
胸圍 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
前身長 | 34.3 | 36.8 | 38.1 |
下襬寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
胸圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖長 | 10 | 11 | 11.5 |
袖口寬 | 2.75 | 3.25 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
下襬寬 | 10 | 11 | 11.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
胸圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖長 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
袖口寬 | 7 | 8.3 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
下襬寬 | 25.4 | 27.9 | 29.2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S |
---|---|
肩寬 | 6 |
胸圍 | 8.5 |
前身長 | 15 |
下襬寬 | 9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | S |
---|---|
肩寬 | 15.2 |
胸圍 | 21.6 |
前身長 | 38.1 |
下襬寬 | 22.9 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 9.5 |
臀圍 | 10.25 |
袖長 | 8 |
袖口寬 | 2.5 |
前身長 | 15.75 |
褲內長 | 6 |
腿圍 | 3.75 |
褲口寬 | 2.75 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 24.1 |
臀圍 | 26 |
袖長 | 20.3 |
袖口寬 | 6.4 |
前身長 | 40 |
褲內長 | 15.2 |
腿圍 | 9.5 |
褲口寬 | 7 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
褲口寬 | 2.3 |
內長 | 7 |
臀圍 | 9 |
腰圍 | 4 |
身高(cm) | 60 |
體重(kg) | 6 |
尺寸建議 |
尺寸表 | NB |
---|---|
褲口寬 | 5.8 |
內長 | 17.8 |
臀圍 | 22.9 |
腰圍 | 10.2 |
身高(cm) | 152.4 |
體重(kg) | 15.2 |
尺寸建議 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
胸圍 | 7.5 | 8 | 8.5 |
袖長 | 3.25 | 3.75 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.25 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
胸圍 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
袖長 | 8.3 | 9.5 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.8 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item