











內衣下圍 | 測量下圍 (cm) |
70 | 68-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
罩杯 | 差距 (cm) |
B | 12.5-15 |
C | 15-17.5 |
D | 17.5-20 |
E | 20-22.5 |
F | 22.5-25 |
G | 25-27.5 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
下胸圍 | 14.2 | 15 | 16 | 17 | 18.7 |
脅長 | 17 | 17.5 | 18 | 18.3 | 18.3 |
下襬(一圈) | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
下胸圍 | 36.1 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 47.5 |
脅長 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 46.5 | 46.5 |
下襬(一圈) | 83.8 | 91.4 | 99.1 | 109.2 | 116.8 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
孕婦尺碼 | ||
---|---|---|
尺碼 | 腹圍 | 臀圍 |
M | 27~41 | 31~37 |
L | 33~47 | 35~41 |
XL | 37~53 | 39~45 |
產後尺碼 | 臀圍 | |
M | 33~37 | |
L | 35~38 | |
XL | 37~40 |
孕婦尺碼 | ||
---|---|---|
尺碼 | 腹圍 | 臀圍 |
M | 27~41 | 31~37 |
L | 33~47 | 35~41 |
XL | 37~53 | 39~45 |
產後尺碼 | 臀圍 | |
M | 33~37 | |
L | 35~38 | |
XL | 37~40 |
門市庫存狀況 in list item
孕婦尺碼 | ||
---|---|---|
尺碼 | 腹圍 | 臀圍5 |
M | 27~41 | 31~37 |
L | 33~47 | 35~41 |
XL | 37~53 | 39~45 |
產後尺碼 | 臀圍 | |
M | 33~37 | |
L | 35~38 | |
XL | 37~40 |
孕婦尺碼 | ||
---|---|---|
尺碼 | 腹圍 | 臀圍5 |
M | 27~41 | 31~37 |
L | 33~47 | 35~41 |
XL | 37~53 | 39~45 |
產後尺碼 | 臀圍 | |
M | 33~37 | |
L | 35~38 | |
XL | 37~40 |
門市庫存狀況 in list item
孕婦尺碼 | ||
---|---|---|
尺碼 | 腹圍 | 臀圍 |
M | 27~41 | 31~37 |
L | 33~47 | 35~41 |
XL | 37~53 | 39~45 |
產後尺碼 | 臀圍 | |
M | 33~37 | |
L | 35~38 | |
XL | 37~40 |
孕婦尺碼 | ||
---|---|---|
尺碼 | 腹圍 | 臀圍 |
M | 27~41 | 31~37 |
L | 33~47 | 35~41 |
XL | 37~53 | 39~45 |
產後尺碼 | 臀圍 | |
M | 33~37 | |
L | 35~38 | |
XL | 37~40 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下胸圍 | 70~75cm | 75~80cm | 80~85cm | 85cm 以上 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下胸圍 | 70~75cm | 75~80cm | 80~85cm | 85cm 以上 |
門市庫存狀況 in list item